关键词
 
天津卫视|T1新闻|T2文艺|T3影视|T4都市|T5体育|T6科教|T7少儿|T8公共|T10国际|T11三佳购物|数字频道
 新拍客 | 节目时间表 | 天视剧场 | 广告部 | 卫视广告 | 天视主持人 | 编播动态 | 天视信息 | 天视论坛
 


文化娱乐频道(TJTV-2)2005年广告价格

单位:元
段位编号 段 位 播出时间 广告限时 价 格
        5秒 15秒 30秒
B01 《天天新艺》(重播)后 07:19 1' 480 1200 2000
B02 《绝对音乐》(重播)前 07:43 2' 720 1800 3000
B03 《多彩剧场》(重播)前 08:33 2’ 960 2400 4000
B04 《多彩剧场》(重播)一集中 08:55 2.5' 1400 3600 6000
B05 《多彩剧场》(重播)两集中间 09:20 10' 1200 3000 5000
B06 《多彩剧场》(重播)二集中 09:45 2.5' 1400 3600 6000
B07 《多彩剧场》(重播)两集后 10:20 10' 960 2400 4000
B08 《绝对音乐》(重播)后 10:45 5’ 960 2400 4000
B09 重播栏目前 11:10 5' 960 2400 4000
B10 《乐翻天》/《每日笑吧》(重播)前 12:38 2' 1400 3600 6000
B11 《百事音乐风云榜》前 13:10 5' 1400 3600 6000
B12 《百事音乐风云榜》中 13:25 2' 1700 4200 7000
B13 栏目前后(周一至周五) 15:23 5' 960 2400 4000
B14 《曲苑梨园》前(周一至周五) 15:48 7' 960 2400 4000
B15 《乐翻天》/《每日笑吧》(隔日首播)前 17:08 12' 1900 4700 7800
B16 《乐翻天》/《每日笑吧》(隔日首播)中 17:20(重播08:00/12:40/00:15) 2.5’ 2300 5600 9400
B17 《乐翻天》/《每日笑吧》(隔日首播)后 17:50 7’ 1900 4700 7800
B18 《天天新艺》(首播)中 18:00(重播07:04/12:23/23:40) 2.5’ 2400 5900 9800
B19 《绝对音乐》(首播)中 18:15(重播07:45/10:33/12:05/) 3’ 3300 8300 13800
B20 《老片场》剧前 18:30 3’ 2000 5000 8400
B21 《老片场》上集回放后 18:35 3’ 2300 5600 9400
B22 《老片场》主题曲后 18:40 2.5’ 2800 7000 11700
B23 《老片场》剧中插播 18:59 2.5’ 5000 12600 21000
B24 《老片场》片尾曲前 19:30 2’ 3400 8400 14000
B25 《老片场》下集预告前 19:35 2.5’ 2900 7200 12000
B26 《多彩剧场》上集回放后 19:43 2.5’ 3700 9400 15600
B27 《多彩剧场》一集主题曲后 19:47 3' 4800 12000 20000
B28 《多彩剧场》一集片尾曲前 20:30 2.5' 5300 13200 22000
B29 《多彩剧场》两集中间 20:35 3' 4300 10800 18000
B30 《多彩剧场》二集主题曲后 20:43 2.5' 4800 12000 20000
B31 《多彩剧场》剧中插播 21:01 2.5' 7000 17500 29200
B32 《多彩剧场》二集片尾曲前 21:38 5' 5300 13200 22000
B33 《多彩剧场》下集预告前 21:37 5' 3600 9000 15000
B34 《多彩剧场》下集预告后 21:42 10' 2200 5400 9000
B35 节目预告后 21:50 20’ 2200 5400 9000
B36 黄金栏目(首播)中 22:10 1’ 2400 5900 9800
B37 栏目前(周四除外) 22:40 10’ 1900 4700 7800
B38 《天天新艺》(重播)前 23:40 10’ 960 2400 4000
B39 栏目后 23:55 20’ 480 1200 2000
B40 栏目前后 01:13 2' 480 1200 2000

  套播广告价格:

单位:元
段位编号 套播形式 播出时间 广告限时 价 格
        5秒 15秒 30秒
BT1 娱乐节目套播:《绝对音乐》中、《天天新艺》中、《每日笑吧》中、《乐翻天》中 07:04/07:45/08:00/10:33/12:05/12:23/12:40/17:20/18:00/18:15/23:40/00:15(首播+重播不少于8次) 2’ 5000 12600 21000
BT2 热段套播每天5次(周四除外) 9:20/10:20/13:10/17:50/22:40 2’ 2900 7200 12000
BT3 《电视节目预告》套播(全天10次) 07:00/07:40/8:30/10:47/12:20/13:45/17:05/17:5721:47/01:13 2.5’ 4300 10800 18000
来源: 天津电视台  2004-11-08 17:20 编辑: 蔡玉昕

 
 
本网由北方网提供技术支持