关键词
 
天津卫视|T1新闻|T2文艺|T3影视|T4都市|T5体育|T6科教|T7少儿|T8公共|T10国际|T11三佳购物|数字频道
 新拍客 | 节目时间表 | 天视剧场 | 广告部 | 卫视广告 | 天视主持人 | 编播动态 | 天视信息 | 天视论坛
 


影视频道(TJTV-3)2005年广告价格

单位:元
段位编号 段位 播出时间 广告限时 价格
        5秒 15秒 30秒
C01 《晚八点剧场》重播一集前 7:00 2' 480 1200 2000
C02 《晚八点剧场》重播一集中 7:30 2.5' 720 1800 3000
C03 《晚八点剧场》重播两集中间 8:00 2' 480 1200 2000
C04 《晚八点剧场》重播二集中 8:30 2.5' 720 1800 3000
C05 《幽默剧场》重播前 9:00 2' 600 1500 2500
C06 《幽默剧场》重播中 10:20 2.5' 940 2300 3900
C07 《12点剧场》前 12:00 2' 1200 3000 5000
C08 《12点剧场》主题曲后 12:10 2' 1900 4800 8000
C09 《12点剧场》剧中插播 12:35 2.5' 2600 6600 11000
C10 《12点剧场》片尾曲前 12:55 2.5' 2000 4900 8200
C11 《12点剧场》后 13:00 2.5' 1100 2700 4500
C12 《晚间剧场》重播一集前 14:30 2' 600 1500 2500
C13 《晚间剧场》重播一集中 14:50 2.5' 940 2300 3900
C14 《晚间剧场》重播两集中间 15:20 2' 600 1500 2500
C15 《晚间剧场》重播二集中 15:50 2.5' 940 2300 3900
C16 《电影故事》前 17:00 2' 840 2100 3600
C17 《电影故事》中 17:10 2.5' 1200 2900 4800
C18 《过把隐剧场》剧前 17:45 1.5' 1600 4000 6600
C19 《过把隐剧场》主题曲后 17:50 2.5' 2400 6000 10000
C20 《过把隐剧场》剧中插播 18:15 2.5' 3600 9000 15000
C21 《过把隐剧场》片尾曲前 18:40 2' 2800 6900 11500
C22 《过把隐剧场》下集预告前 18:45 2' 2000 5100 8500
C23 《幽默剧场》(周一至周五、周日)前 18:55 2' 2000 5100 8500
《夫妻剧场》(周六)前
C24 《幽默剧场》主题曲后 19:00 2.5' 2400 6000 10000
C25 《幽默剧场》两小集插播 19:25 2' 3800 9600 16000
C26 《幽默剧场》片尾曲前 19:48 2' 2600 6600 11000
C27 《幽默剧场》下集预告前 19:52 2.5' 2200 5400 9000
C28 《晚八点剧场》剧前 20:00 2' 3000 7800 12500
C29 《晚八点剧场》一集主题曲后 20:08 3' 4500 11200 18700
C30 《晚八点剧场》一集片尾曲前 20:50 2.5' 5000 12500 20800
C31 《晚八点剧场》两集中间 20:55 3' 4000 10000 16600
C32 《晚八点剧场》二集主题曲后 21:02 2.5' 4700 11800 19700
C33 《晚八点剧场》剧中插播 21:28 3' 6500 16200 27000

  影视频道(TJTV-3)2005年广告价格(修改版)

单位:元
段位编号 段位 播出时间 广告限时 价格
        5秒 15秒 30秒
C34 《晚八点剧场》二集片尾曲前 21:55 2.5' 5000 12500 20800
C35 《晚八点剧场》下集预告前 21:58 2.5' 3400 8400 14000
C36 《晚间剧场》剧前 22:00 2' 2200 5400 9000
C37 《晚间剧场》一集主题曲后 22:12 2.5' 2600 6600 11000
C38 《晚间剧场》剧中插播 22:28 3' 3600 9000 15000
C39 《晚间剧场》一集片尾曲前 22:50 2.5' 2400 6000 10000
C40 《晚间剧场》两集中间 22:54 2' 1900 4800 8000
C41 《晚间剧场》二集主题曲后 22:58 2.5' 1900 4800 8000
C42 《晚间剧场》剧中插播 23:20 3' 2100 5200 8700
C43 《晚间剧场》二集片尾曲前 23:50 2.5' 1400 3500 5800
C44 《子夜影院》前 00:00 2' 580 1400 2400
C45 《子夜影院》后 01:00 2.5' 580 1400 2400

  影视频道(TJTV-3)套播价格

单位:元
段位编号 段位 播出时间 价格
      5秒 15秒 30秒
CT1影视剧套播(10次) 《晚八点剧场》重播两集中间 8:00左右 6000 15000 25000
《12点剧场》前 12:00左右
《晚间剧场》重播一集前 14:30左右
《晚间剧场》重播两集中间 15:20左右
《晚间剧场》重播后 16:20左右
《过把隐剧场》前 17:50左右
《幽默剧场》前 18:55左右
《晚间剧场》第一集前 22:00左右
《晚间剧场》两集中间 23:00左右
《子夜影院》前 0:00左右
来源: 天津电视台  2004-11-08 17:20 编辑: 陈瑜

 
 
本网由北方网提供技术支持