2004255 12.31 1.10.13.16.22 0 0 9 60 192 6 30395 59 26
2004254 12.30 12.14.16.19.20 0 0 8 60 80 6 26673 26 55
2004253 12.29 6.9.10.12.14 0 0 5 60 121 6 23916 67 24
2004252 12.28 2.4.8.23.24 0 0 1 60 73 6 20930 35 38
2004251 12.27 10.12.14.19.20 0 0 3 60 43 6 18770 59 28
2004250 12.26 7.8.10.12.19 0 0 5 60 69 6 16432 33 35
2004249 12.25 3.11.18.19.21 0 0 4 60 91 6 14691 39 33
2004248 12.24 4.7.23.24.25 0 0 4 60 73 6 12783 41 35
2004247 12.23 1.4.6.16.18 0 0 3 60 72 6 10783 38 35
2004246 12.22 3.9.10.13.22 0 0 6 60 90 6 9588 66 20
2004245 12.21 1.2.6.21.23 0 0 3 60 71 6 8626 61 23
2004244 12.20 4.11.16.20.22 0 0 3 60 49 6 7671 39 32
2004243 12.19 2.5.8.17.20 0 0 4 60 43 6 6664 26 43
2004242 12.18 4.8.9.17.21 0 0 2 60 67 6 5873 46 27
2004241 12.17 6.8.16.20.24 0 0 1 60 45 6 5107 23 53
2004240 12.16 5.11.14.16.20 0 0 1 60 27 6 4101 37 30
2004239 12.15 1.11.14.17.23 0 0 4 60 141 6 3107 33 36
2004238 12.14 1.13.15.18.20 0 0 3 60 34 6 694 18 55
2004237 12.13 2.6.9.20.24 1 17896 8 60 157 6 0 70 21
2004236 12.12 3.10.11.12.21 0 0 4 60 64 6 16252 28 44
2004235 12.11 1.3.16.23.25 0 0 2 60 55 6 14207 30 44
2004234 12.10 3.4.12.14.25 0 0 11 60 73 6 12226 43 30
2004233 12.9 2.3.12.21.25 0 0 2 60 49 6 10910 32 36
2004232 12.8 3.11.12.15.24 0 0 0 60 41 6 9178 32 39
2004231 12.7 2.3.5.15.16 0 0 3 60 58 6 7626 44 26
2004230 12.6 5.7.22.23.24 0 0 1 60 57 6 6651 36 36
2004229 12.5 3.12.13.16.22 0 0 2 60 43 6 5565 38 29
2004228 12.4 3.4.12.16.25 0 0 0 60 34 6 4540 34 35
2004227 12.3 3.16.17.19.21 0 0 6 60 26 6 3382 12 87
2004226 12.2 1.2.7.10.25 0 0 0 60 55 6 2451 43 24
2004225 12.1 2.3.8.9.12 0 0 7 60 88 6 1511 78 13
2004224 11.30 5.6.10.18.19 0 0 3 60 36 6 1082 42 24
2004223 11.29 6.10.11.20.24 1 34498 20 60 211 6 0 46 32
2004222 11.28 2.8.20.21.23 0 0 17 60 183 6 30712 49 30
2004221 11.27 1.4.12.15.18 0 0 6 60 147 6 27804 48 31
2004220 11.26 1.3.12.13.17 0 0 7 60 148 6 24157 60 28
2004219 11.25 1.4.8.11.25 0 0 0 60 80 6 21240 22 62
2004218 11.24 2.11.12.19.24 0 0 8 60 162 6 18496 79 20
2004217 11.23 1.7.10.19.25 0 0 6 60 59 6 16355 13 94
2004216 11.22 1.3.9.13.19 0 0 8 60 77 6 14206 30 42
2004215 11.21 1.6.7.16.18 0 0 5 60 106 6 12132 56 18
2004214 11.20 2.4.6.9.25 0 0 4 60 82 6 10587 50 22
2004213 11.19 3.4.5.9.14 0 0 4 60 104 6 8882 47 24
2004212 11.18 1.10.11.15.19 0 0 4 60 64 6 7454 45 23
2004211 11.17 8.12.20.22.25 0 0 1 60 50 6 6300 26 42
2004210 11.16 3.5.7.8.13 0 0 5 60 85 6 4803 66 14
2004209 11.15 2.3.6.11.13 0 0 2 60 106 6 4164 54 19
2004208 11.14 1.2.6.12.18 0 0 1 60 32 6 2011 31 29
2004207 11.13 2.5.7.13.25 0 0 1 60 61 6 1114 40 29
2004206 11.12 7.12.13.14.23 1 13812 43 60 338 6 0 99 15
2004205 11.11 2.5.9.16.20 0 0 5 60 125 6 13813 31 48
2004204 11.10 1.6.11.15.23 0 0 7 60 112 6 11571 56 26
2004203 11.9 4.5.16.21.22 0 0 7 60 69 6 9686 35 38
2004202 11.8 5.7.20.22.24 0 0 3 60 56 6 8545 26 49
2004201 11.7 7.8.17.24.25 0 0 0 60 43 6 6925 39 33
2004200 11.6 1.5.10.19.21 0 0 2 60 42 6 5315 55 26
2004199 11.5 6.8.16.21.22 0 0 6 60 69 6 3823 32 38
2004198 11.4 2.3.6.8.24 0 0 4 60 66 6 2848 64 21
2004197 11.3 5.8.11.15.18 0 0 11 60 103 6 1568 49 24
2004196 11.2 4.10.15.17.18 0 0 1 60 80 6 1141 95 12
2004195 11.1 7.9.15.20.21 1 83138 30 60 529 6 0 72 27
2004194 10.31 1.4.7.13.16 0 0 15 60 329 6 72865 45 37
2004193 10.30 3.7.11.13.16 0 0 11 60 374 6 65220 63 28
2004192 10.29 1.5.13.17.22 0 0 2 60 198 6 56374 59 35
2004191 10.28 3.5.10.13.17 0 0 11 60 354 6 45742 93 21
2004190 10.27 4.7.9.20.22 0 0 10 60 232 6 40665 77 28
2004189 10.26 2.6.14.22.25 0 0 8 60 189 6 35368 29 55
2004188 10.25 4.16.19.20.23 0 0 12 60 199 6 30577 49 37
2004187 10.24 7.9.16.17.24 0 0 7 60 164 6 26852 52 30
2004186 10.23 1.10.11.16.20 0 0 8 60 208 6 23637 93 18
2004185 10.22 9.13.14.15.21 0 0 12 60 201 6 20777 90 21
2004184 10.21 1.2.3.13.14 0 0 3 60 104 6 18410 63 28
2004183 10.20 2.9.11.13.15 0 0 1 60 73 6 15898 55 34
2004182 10.19 12.13.19.24.25 0 0 0 60 67 6 13275 33 46
2004181 10.18 4.5.12.17.19 0 0 3 60 116 6 10916 42 39
2004180 10.17 2.5.11.13.25 0 0 2 60 69 6 9086 39 38
2004179 10.16 3.4.8.10.22 0 0 5 60 80 6 7164 54 33
2004178 10.15 5.6.11.14.19 0 0 26 60 421 6 5289 42 38
2004177 10.14 5.7.13.14.17 0 0 17 60 157 6 4009 142 11
2004176 10.13 4.6.12.14.15 0 0 6 60 96 6 3816 72 24
2004175 10.12 12.13.15.16.23 0 0 3 60 55 6 2627 77 23
2004174 10.11 4.6.7.10.19 0 0 2 60 98 6 1238 53 32
2004173 10.10 6.8.11.21.23 1 31687 22 60 364 6 0 103 21
2004172 10.9 2.10.12.18.24 0 0 11 60 165 6 29139 89 23
2004171 10.8 3.9.16.17.21 0 0 20 60 186 6 25619 62 30
2004170 10.7 2.9.11.12.13 0 0 18 60 288 6 22699 142 15
2004169 10.6 1.6.12.14.17 0 0 10 60 138 6 21084 68 31
2004168 10.5 10.14.17.18.20 0 0 3 60 94 6 17956 56 37
2004167 10.4 4.10.16.23.24 0 0 14 60 108 6 15075 81 26
2004166 10.3 12.14.17.18.23 0 0 6 60 110 6 13382 84 26
2004165 10.2 6.15.19.20.22 0 0 4 60 90 6 11820 49 37
2004164 10.1 7.8.10.20.24 0 0 1 60 61 6 9772 60 32
2004163 9.30 7.8.13.20.22 0 0 0 60 84 6 7677 70 29
2004162 9.29 3.11.14.15.21 0 0 3 60 68 6 5878 74 25
2004161 9.28 4.5.14.16.20 0 0 7 60 102 6 4074 52 34
2004160 9.27 7.11.13.21.23 0 0 4 60 93 6 3073 69 28
2004159 9.26 12.18.21.24.25 0 0 2 60 49 6 1792 42 38
2004158 9.25 3.4.7.9.23 2 103617 146 60 2722 6 0 97 28
2004157 9.24 9.12.14.17.25 0 0 44 60 1261 6 158145 96 33
2004156 9.23 6.7.12.16.24 0 0 25 60 597 6 138884 43 59
2004155 9.22 10.17.19.23.24 0 0 48 60 928 6 117023 87 32
2004154 9.21 6.7.15.18.19 0 0 23 60 460 6 99017 41 55
2004153 9.20 2.6.7.19.25 0 0 17 60 322 6 85136 56 43
2004152 9.19 9.11.17.19.21 0 0 18 60 375 6 71616 74 27
2004151 9.18 5.15.19.21.22 0 0 20 60 337 6 63006 70 33
2004150 9.17 5.9.16.22.23 0 0 9 60 336 6 54660 46 44
2004149 9.16 5.6.7.9.25 0 0 6 60 209 6 46132 101 22
2004148 9.15 8.9.10.16.19 0 0 34 60 561 6 39359 98 25
2004147 9.14 5.6.10.18.19 0 0 37 60 405 6 31475 162 14
2004146 9.13 2.3.13.15.20 0 0 16 60 236 6 29778 85 30
2004145 9.12 2.5.22.24.25 0 0 9 60 130 6 26018 61 38
2004144 9.11 5.10.20.22.23 0 0 13 60 187 6 22868 104 26
2004143 9.10 3.13.18.20.24 0 0 10 60 110 6 19380 59 48
2004142 9.9 3.5.12.16.17 0 0 7 60 173 6 16021 110 23
2004141 9.8 6.7.13.15.20 0 0 6 60 92 6 14004 47 48
2004140 9.7 1.13.20.21.22 0 0 2 60 61 6 11382 59 31
2004139 9.6 11.13.17.18.21 0 0 4 60 121 6 9083 136 18
2004138 9.5 6.12.16.23.25 0 0 3 60 75 6 7241 65 32
2004137 9.4 3.6.10.13.19 0 0 2 60 93 6 5690 72 30
2004136 9.3 1.2.3.5.21 0 0 2 60 62 6 4274 67 38
2004135 9.2 11.18.20.22.25 0 0 3 60 38 6 2759 45 45
2004134 9.1 1.3.10.22.24 0 0 0 60 44 6 1396 31 57
2004133 8.31 5.7.12.14.15 1 15175 15 60 129 6 0 92 23
2004132 8.30 1.5.6.8.20 0 0 10 60 149 6 13420 35 54
2004131 8.29 3.4.8.18.21 0 0 9 60 128 6 11218 46 41
2004130 8.28 4.11.14.16.20 0 0 13 60 204 6 9430 151 13
2004129 8.27 1.5.10.12.17 0 0 2 60 83 6 8414 35 56
2004128 8.26 6.12.13.22.25 0 0 6 60 118 6 5967 95 19
2004127 8.25 12.19.21.24.25 0 0 4 60 103 6 4382 90 22
2004126 8.24 12.17.18.22.20 0 0 4 60 78 6 2920 28 61
2004125 8.23 2.3.5.6.11 0 0 6 60 109 6   83 22
2004124 8.22 1.4.11.21.23 1 68609 32 60 496 6 0 135 17
2004123 8.21 3.4.12.17.20 0 0 30 60 630 6 61030 144 17
2004122 8.20 11.13.15.17.19 0 0 25 60 392 6 52880 72 38
2004121 8.19 8.10.13.14.24 0 0 22 60 340 6 45744 62 34
2004120 8.18 13.15.16.17.22 0 0 12 60 299 6 40649 90 26
2004119 8.17 2.8.12.16.24 0 0 7 60 259 6 34494 125 19
2004118 8.16 6.8.11.12.23 0 0 30 60 347 6 29121 123 21
2004117 8.15 7.9.11.13.22 0 0 7 60 207 6 26714 129 19
2004116 8.14 10.17.19.22.23 0 0 9 60 90 6 23734 30 77
2004115 8.13 4.6.10.11.23 0 0 4 60 138 6 20423 70 36
2004114 8.12 10.12.22.23.24 0 0 8 60 85 6 17116 26 73
2004113 8.11 1.8.12.14.18 0 0 10 60 245 6 14471 146 15
2004112 8.10 6.11.17.18.19 0 0 10 60 133 6 11819 72 32
2004111 8.9 2.15.19.22.25 0 0 4 60 107 6 9147 61 34
2004110 8.8 1.15.18.21.24 0 0 2 60 82 6 7125 29 56
2004109 8.7 7.10.13.23.25 0 0 2 60 78 6 5202 77 22
2004108 8.6 1.2.5.21.24 0 0 5 60 93 6 3553 77 25
2004107 8.5 11.15.17.18.20 0 0 7 60 102 6 1661 57 30
2004106 8.4 4.6.9.12.13 1 57542 38 60 478 6 0 144 17
2004105 8.3 3.5.9.12.13 0 0 7 60 410 6 49728 93 25
2004104 8.2 8.16.19.20.25 0 0 6 60 270 6 43201 63 35
2004103 8.1 1.3.4.6.9 0 0 31 60 371 6 36702 58 36
2004102 7.31 7.9.11.12.19 0 0 22 60 304 6 33470 126 19
2004101 7.30 10.15.18.22.25 0 0 10 60 213 6 29789 70

33

2004100 7.29 4.10.15.19.21 0 0 3 60 175 6 25009 83 28
2004099 7.28 1.10.13.20.24 0 0 7 60 145 6 21449 46 52
2004098 7.27 9.12.19.20.23 0 0 7 60 180 6 17315 96 24
2004097 7.26 6.7.17.20.24 0 0 3 60 110 6 14139 72 31
2004096 7.25 2.3.12.13.15 0 0 2 60 114 6 10703 88 26
2004095 7.24 3.9.17.18.20 0 0 11 60 144 6 8171 116 21
2004094 7.23 7.9.12.14.17 0 0 1 60 92 6 6412 101 24
2004093 7.22 6.11.12.14.17 0 0 3 60 92 6 4162 106 20
2004092 7.21 1.5.6.8.25 0 0 3 60 81 6 2331 80 29
2004091 7.20 6.8.12.14.16 1 138598 75 60 1209 6 0 189 18
2004090 7.19 3.5.19.21.22 0 0 43 60 1048 6 122943 106 34
2004089 7.18 2.8.13.14.19 0 0 31 60 739 6 109030 99 32
2004088 7.17 1.4.11.23.25 0 0 5 60 318 6 97852 37 80
2004087 7.16 1.4.10.18.19 0 0 7 60 357 6 80678 55 49
2004086 7.15 4.6.12.19.22 0 0 23 60

471

6 68159 118 22
2004085 7.14 1.4.8.9.12 0 0 12 60

398

6 60460 53 45
2004084 7.13 8.9.14.16.21 0 0 11 60

333

6 49173 123 25
2004083 7.12 1.14.15.16.17 0 0 21 60

295

6 41886 55 51
2004082 7.11 5.9.18.22.25 0 0 8 60

173

6 35119 53 45
2004081 7.10 2.4.9.18.19 0 0 5 60

191

6 30400 79 33
2004080 7.9 5.6.7.20.22 0 0 11 60

155

6 26123 88 32
2004079 7.8 1.11.17.19.24 0 0 4 60

106

6 22613 66 39
2004078 7.7 4.7.9.14.24 0 0 2 60

93

6 19501 39 65
2004077 7.6 4.8.9.12.23 0 0 23 60

274

6 15358 153 17
2004076 7.5 6.7.13.14.24 0 0 7 60

158

6 14240 76 33
2004075 7.4 2.4.5.6.23 0 0 4 60 53 6 11683 37 58
2004074 7.3 6.8.12.22.23 0 0 2 60 71 6 9373 48 50
2004073 7.2 2.7.9.19.22 0 0 7 60 105 6 7014 101 28
2004072 7.1 5.7.12.22.23 0 0 6 60 77 6 4997 45 48
2004071 6.30 5.8.13.14.18 0 0 2 60 125 6 6032 297 9
2004070 6.29 14.15.17.21.24 0 0 4 60 65 6 1891 91 30
2004069 6.28 2.6.10.11.12 1 35707 24 60 532 6 0 120 24
2004068 6.27 3.7.11.21.22 0 0 9 60 163 6 31557 133 24
2004067 6.26 8.15.21.23.25 0 0 6 60 169 6 27081 68 48
2004066 6.25 1.3.10.13.20 0 0 8 60 238 6 21889 133 26
2004065 6.24 4.8.9.21.25 0 0 5 60 92 6 18289 122 31
2004064 6.23 2.10.14.16.25 0 0 1 60 128 6 14835 84 48
2004063 6.22 4.17.22.24.25 0 0 7 60 128 6 11220 62 55
2004062 6.21 2.7.12.21.22 0 0 7 60 82 6 8750 75 40
2004061 6.20 2.9.14.16.20 0 0 3 60 74 6 6459 78 35
2004060 6.19 3.5.6.12.22 0 0 3 60 69 6 4352 41 72
2004059 6.18 5.8.9.12.25 0 0 1 60 111 6 2100 118 27
2004058 6.17 5.9.14.20.21 1 17035 2 60 103 6 0 34 77
2004057 6.16 3.5.9.11.18 0 0 7 60 169 6 13522 110 21
2004056 6.15 14.15.17.20.24 0 0 1 60 80 6 12047 67 40
2004055 6.14 8.11.20.22.25 0 0 3 60 86 6 0 55 47
2004054 6.13 1.4.10.11.12 0 0 1 60 70 6 0 65 35
2004053 6.12 1.20.21.23.24 0 0 3 60 82 6 0 98 26
2004052 6.11 6.12.15.16.24 0 0 9 60 119 6 0 116 22
2004051 6.10 8.9.10.11.19 1 1983 10 60 168 6 0 131 21
2004050 6.9 20.8.18.6.13 2 25466 21 60 473 6 0 144 26
2004049 6.8 16.3.2.17.25 0 0 13 60 282 6 42841 68 54
2004048 6.7 8.20.15.2.10 0 0 10 60 390 6 37548 122 31
2004047 6.6 9.12.8.5.18 0 0 20 60 386 6 28613 202 19
2004046 6.5 14.19.13.12.2 0 0 15 60 261 6 25173 104 38
2004045 6.4 4.1.8.7.13 0 0 15 60 256 6 20969 190 21
2004044 6.3 19.3.20.18.2 0 0 7 60 136 6 17581 117 36
2004043 6.2 23.8.14.12.1 0 0 7 60 99 6 14051 67 66
2004042 6.1 1.19.3.7.18 0 0 3 60 125 6 9679 122 35
2004041 5.31 16.20.24.9.7 0 0 14 60 148 6 6064 89 48
2004040 5.30 7.1.19.5.16 0 0 4 60 117 6 3109 117 36
2004039 5.29 20.9.15.22.5 2 18187 8 60 286 6 0 126 35
2004038 5.28 2.17.12.16.10 0 0 21 60 274 6 29188 105 44
2004037 5.27 16.7.4.24.10 0 0 8 60 184 6 22488 117 38
2004036 5.26 3.11.14.7.18 0 0 9 60 186 6 16790 75 52
2004035 5.25 5.10.16.7.14 0 0 6 60 181 6 11347 95 35
2004034 5.24 18.15.7.21.5 0 0 10 60 186 6 7415 120 30
2004033 5.23 9.10.22.20.7 0 0 8 60 201 6   174 20
2004032 5.22 23.21.17.11.3 1 29296 25 60 376 6 0 164 23
2004031 5.21 24.2.17.23.10 0 0 21 60 413 6 24270 147 26
2004030 5.20 15.25.8.9.11 0 0 11 60 323 6 19811 119 33
2004029 5.19 7.22.10.20.1 0 0 4 60 186 6 14598 80 48
2004028 5.18 23.15.6.8.20 0 0 4 60 163 6 9166 69 51
2004027 5.17 12.15.3.2.18 0 0 14 60 208 6 3914 94 34
2004026 5.16 13.22.20.6.4 2 5449 23 60 293 6 0 160 20
2004025 5.15 23.3.21.10.18 0 0 23 60 344 6 7946 143 26
2004024 5.14 25.7.16.1.13 0 0 8 60 133 6 5020 53 67
2004023 5.13 23.16.18.5.13 1 23524 30 60 454 6 0 100 37
2004022 5.12 24.6.19.16.1 0 0 10 60 312 6 17601 120 21
2004021 5.11 18.23.6.7.15 0 0 15 60 320 6 13364 124 26
2004020 5.10 14.9.11.5.10 0 0 13 60 384 6 8148 233 16
2004019 5.9 6.8.24.10.2 0 0 6 60 212 6 4465 87 41
2004018 5.8 11.24.13.1.16 1 9764 14 60 275 6 0 72 47
2004017 5.7 6.7.19.17.11 0 0 4 60 208 6 4988 79 40
2004016 5.6 7.10.6.12.17 1 13099 22 60 370 6 0 173 19
2004015 5.5 17.22.11.7.8 0 0 8 60 255 6 9284 133 26
2004014 5.4 11.20.8.4.3 0 0 16 60 265 6 4394 94 36
2004013 5.3 12.8.23.20.2 2 712 60 60 663 6 0 264 15
2004012 5.2 25.9.1.19.6 1 11281 20 60 269 6 0 82 42
2004011 5.1 9.16.17.10.24 0 0 22 60 428 6 5100 151 25
2004010 4.30 5.14.4.25.3 1 6936 26 60 415 6 0 116 35
2004009 4.29 6.12.11.13.3. 1 86919 101 60 1328 6 0 222 21
2004008 4.28 13.24.15.18.16 0 0 53 60 1209 6 79141 166 31
2004007 4.27 2.5.21.4.19 0 0 23 60 609 6 68573 149 35
2004006 4.26 6.22.23.12.21 0 0 29 60 692 6 55217 219 24
2004005 4.25 2.21.25.10.23 0 0 19 60 431 6 44253 157 32
2004004 4.24 10.17.23.13.18 0 0 21 60 573 6 34600 224 27
2004003 4.23 6.10.18.12.7 0 0 29 60 424 6 24824 170 35
2004002 4.22 11.14.12.19.3 0 0 27 60 751 6 12262 306 23
2004001 4.21 6.18.9.1.5 2 8881 59 60 1079 6 0 367 28