关键词
 
天津卫视|T1新闻|T2文艺|T3影视|T4都市|T5体育|T6科教|T7少儿|T8公共|T10国际|T11三佳购物|数字频道
 新拍客 | 节目时间表 | 天视剧场 | 广告部 | 卫视广告 | 天视主持人 | 编播动态 | 天视信息 | 天视论坛
财经视界 | 先行一步 | 时代智商 | 财富18 | 聚焦房地产 | 今日开庭 | 汽车时空 | 通信时空 | 时尚 | 拾遗·保护
编导热线
 
意见箱
发表意见
给我们写信
 


历史记录


双色球

期 数 日 期 红 区 蓝 区 快乐星期天 奖池累计
2004001 1月1日 01.02.03.07.10.25 7   66703336
2004002 1月4日 10.12.18.22.30.31 11 13 68295172
2004003 1月8日 03.05.06.17.26.33 8   68220442
2004004 1月11日 10.19.22.23.25.29 9 8 68221230
2004005 1月15日 09.11.13.16.17.18 7   67960088
2004006 1月18日 04.12.18.20.23.32 6 1 70062020
2004007 1月29日 04.12.17.20.25.28 9   55455670
2004008 2月1日 01.07.10.22.32.33 13 14 56569688

 

一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池累计金额
注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金
0 0 13 280673 233 3000 12183 200 231342 10 3014617 5 98223369
4 5000000 18 120446 480 3000 20859 200 328573 10 3468065 5 68295172
5 5000000 36 103614 497 3000 20263 200 340030 10 2410074 5 66985730
3 5000000 11 418708 247 3000 14149 200 259640 10 2381712 5 62732577
7 5000000 37 152099 342 3000 15258 200 283376 10 1526033 5 40863816
0 0 22 221349 346 3000 16985 200 306181 10 2120257 5 52226422
1 5000000 18 285137 155 3000 7873 200 163179 10 1278731 5 59202185
4 5000000 26 107774 582 3000 18357 200 265634 10 2060986 5 45740516
1 5000000 15 146095 289 3000 14659 200 251903 10 3360298 5 45853850

 

30选7

开奖期数 开奖日期 基本号码 特别号码
2004007 1月15日 10.11.05.16.01.17.19 25
2004008 1月17日 27.29.28.24.21.1.18 15
2004009 1月19日 01.27.25.07.03.04.16 26
2004010 1月29日 10.24.29.01.05.25.18 19
2004011 1月31日 16.18.29.08.22.27.26 14

 

1等奖 2等奖 3等奖 4等奖 5等奖 6等奖 7等奖 销售额 奖池累计
注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金
0 0 0 0 0 0 2 300 41 50 92 15 1376 5 51980 978919
0 0 0 0 3 400 13 300 103 50 127 15 1388 5 45282 982352
0 0 0 0 4 622 9 300 69 50 180 15 1685 5 60678 992317
0 0 0 0 1 2258 4 300 60 50 90 15 1109 5 45692 1001352
0 0 0 0 3 472 7 300 51 50 130 15 1207 5 40264 1007027

15选5彩中3

开奖期数 开奖日期 开奖号码
2004016 1.16 9.7.12.13.14
2004017 1.17 13.11.4.10.14
2004018 1.18 7.13.5.3.4
2004019 1.19 1.14.5.6.7
2004020 1.20 12.9.2.14.6
2004021 1.21 2.1.14.13.3
2004022 1.29 5.15.8.2.14
2004023 1.30 8.12.14.2.13
2004024 1.31 8.11.2.13.4
2004025 2.1 7.15.10.8.9

 

来源: 天津电视台  2004-02-13 18:27 编辑: 孟瑾
[发表评论]

本网由北方网提供技术支持