关键词
 
天津卫视|T1新闻|T2文艺|T3影视|T4都市|T5体育|T6科教|T7少儿|T8公共|T10国际|T11三佳购物|数字频道
 新拍客 | 节目时间表 | 天视剧场 | 广告部 | 卫视广告 | 天视主持人 | 编播动态 | 天视信息 | 天视论坛
财经视界 | 先行一步 | 时代智商 | 财富18 | 聚焦房地产 | 今日开庭 | 汽车时空 | 通信时空 | 时尚 | 拾遗·保护
编导热线
 
意见箱
发表意见
给我们写信
 


“25选5”历史纪录


期数 日期 开奖号码
一等奖
二等奖 三等奖 奖池 彩中2
2004001 4.21 6.18.9.1.5 2 8881 59 60 1079 6 0 367 28
2004002 4.22 11.14.12.19.3 0 0 27 60 751 6 12262 306 23
2004003 4.23 6.10.18.12.7 0 0 29 60 424 6 24824 170 35
2004004 4.24 10.17.23.13.18 0 0 21 60 573 6 34600 224 27
2004005 4.25 2.21.25.10.23 0 0 19 60 431 6 44253 157 32
2004006 4.26 6.22.23.12.21 0 0 29 60 692 6 55217 219 24
2004007 4.27 2.5.21.4.19 0 0 23 60 609 6 68573 149 35
2004008 4.28 13.24.15.18.16 0 0 53 60 1209 6 79141 166 31
2004009 4.29 6.12.11.13.3. 1 86919 101 60 1328 6 0 222 21
2004010 4月30 5.14.4.25.3 1 6936 26 60 415 6 0 116 35
2004011 5.1 9.16.17.10.24 0 0 22 60 428 6 5100 151 25
2004012 5.2 25.9.1.19.6 1 11281 20 60 269 6 0 82 42
2004013 5.3 12.8.23.20.2 2 712 60 60 663 6 0 264 15
2004014 5.4 11.20.8.4.3 0 0 16 60 265 6 4394 94 36
2004015 5.5 17.22.11.7.8 0 0 8 60 255 6 9284 133 26
2004016 5.6 7.10.6.12.17 1 13099 22 60 370 6 0 173 19
2004017 5.7 6.7.19.17.11 0 0 4 60 208 6 4988 79 40
2004018 5.8 11.24.13.1.16 1 9764 14 60 275 6 0 72 47
2004019 5.9 6.8.24.10.2 0 0 6 60 212 6 4465 87 41
2004020 5月10 14.9.11.5.10 0 0 13 60 384 6 8148 233 16
2004021 5.11 18.23.6.7.15 0 0 15 60 320 6 13364 124 26
2004022 5.12 24.6.19.16.1 0 0 10 60 312 6 17601 120 21
2004023 5.13 23.16.18.5.13 1 23524 30 60 454 6 0 100 37
2004024 5.14 25.7.16.1.13 0 0 8 60 133 6 5020 53 67
2004025 5.15 23.3.21.10.18 0 0 23 60 344 6 7946 143 26
2004026 5.16 13.22.20.6.4 2 5449 23 60 293 6 0 160 20
2004027 5.17 12.15.3.2.18 0 0 14 60 208 6 3914 94 34
2004028 5.18 23.15.6.8.20 0 0 4 60 163 6 9166 69 51
2004029 5.19 7.22.10.20.1 0 0 4 60 186 6 14598 80 48
2004030 5月20 15.25.8.9.11 0 0 11 60 323 6 19811 119 33
2004031 5.21 24.2.17.23.10 0 0 21 60 413 6 24270 147 26
2004032 5.22 23.21.17.11.3 1 29296 25 60 376 6 0 164 23
2004033 5.23 9.10.22.20.7 0 0 8 60 201 6   174 20
2004034 5.24 18.15.7.21.5 0 0 10 60 186 6 7415 120 30
2004035 5.25 5.10.16.7.14 0 0 6 60 181 6 11347 95 35
2004036 5.26 3.11.14.7.18 0 0 9 60 186 6 16790 75 52
2004037 5.27 16.7.4.24.10 0 0 8 60 184 6 22488 117 38
2004038 5.28 2.17.12.16.10 0 0 21 60 274 6 29188 105 44
2004039 5.29 20.9.15.22.5 2 18187 8 60 286 6 0 126 35
2004040 5月30 7.1.19.5.16 0 0 4 60 117 6 3109 117 36
2004041 5.31 16.20.24.9.7 0 0 14 60 148 6 6064 89 48
2004042 6.1 1.19.3.7.18 0 0 3 60 125 6 9679 122 35
2004043 6.2 23.8.14.12.1 0 0 7 60 99 6 14051 67 66
2004044 6.3 19.3.20.18.2 0 0 7 60 136 6 17581 117 36
2004045 6.4 4.1.8.7.13 0 0 15 60 256 6 20969 190 21
2004046 6.5 14.19.13.12.2 0 0 15 60 261 6 25173 104 38
2004047 6.6 9.12.8.5.18 0 0 20 60 386 6 28613 202 19
2004048 6.7 8.20.15.2.10 0 0 10 60 390 6 37548 122 31
2004049 6.8 16.3.2.17.25 0 0 13 60 282 6 42841 68 54
2004050 6.9 20.8.18.6.13 2 25466 21 60 473 6 0 144 26
2004051 6.10 8.9.10.11.19 1 1983 10 60 168 6 0 131 21
2004052 6.11 6.12.15.16.24 0 0 9 60 119 6 0 116 22
2004053 6.12 1.20.21.23.24 0 0 3 60 82 6 0 98 26
2004054 6.13 1.4.10.11.12 0 0 1 60 70 6 0 65 35
2004055 6.14 8.11.20.22.25 0 0 3 60 86 6 0 55 47
2004056 6.15 14.15.17.20.24 0 0 1 60 80 6 12047 67 40
2004057 6.16 3.5.9.11.18 0 0 7 60 169 6 13522 110 21

来源: 天津电视台  2004-06-11 13:40 编辑: 蔡玉昕
[发表评论]

本网由北方网提供技术支持